附录三 交通企业能源计量器具
配备和计量检测率表(能源消耗)
<font size=+1>
-------------------------------------------------------
能源种类| 计量器具配备点 |能源计量|计量器具名称 | 准 确 度 | 备 注
| |检测率 | | |
----|---------------|----|-------|------------|--------
煤,焦炭| 一次计量 | | 轨道衡、汽车| ±0.5% |静态:用于燃料进
等固体燃|(进出港,厂,场,独立核 |98% |衡、电子轨道衡| |出厂结算的计量准
料 |算的作业区) | |、皮带秤、斗秤| |确度±0.1%
| 二次计量 | |、地磅 | ±(0.5~2)% |
|(作业区、装卸队、机械 |95% | 轨道衡、汽车| |
|队、车间、汽车队、船队) | |衡、台秤、地磅| |
| 三次计量 | | | ±(0.5~2)% |
|(班组、大型耗能设备、 |95% | 台秤、地磅 | ±2.0% |
|锅炉、生活区) | | 煤耗表 | |
----|---------------|----|-------|------------|--------
电 能| 一次计量 | | 电度表 | 交流电能>10000KWh/日的|
|(港口港、厂、场、机修 |100%| 岸电箱 |计量±(0.5~1)% |
|厂、独立核算的作业区、 | | | 交流电能<10000KWh/日的|
|单独考核的泊位) | | |计量±(1~2)%大于100a |
| 二次计量 | | | 直流电的计量±2% |
|(作业区、装卸队、车间 |100%| 电度表 | |
|、汽车队、机修车间) | | | |
| 三次计量 | | | |
|(大型耗电设备班组、生 |100%| 电度表 | |
|活区、家属区电度表) | | | |
----|---------------|----|-------|------------|--------
原油,成| 一次计量 | | | |三次计量中单船考
品油 |(进出港、厂、场、机修 |100%| 流量计、油罐| ±(0.5~1)% |核的油耗流量计暂
|厂) | |车、油仓 | ±(0.5~1)% |不包括在综合配备
| 二次计量 | | 流量计、油罐| |率内、待有条件后
|(作业区、运输队、装卸 |98% |车、加油计、油| |再作规定
|队、机械队、车间、汽车 | |仓 | |
|队、船队) | | | |
| 三次计量 | | | ±1% |
|(班组、汽车、单船、重 |98% |加油计、流量计| |
|点耗油设备) | |、油仓 | |
----|---------------|----|-------|------------|--------
水 | 一次计量 | | | |
|(进出港厂、场、机修厂) |98% | 流量表、水表| ±2.5% |
| 二次计量 | | | |
|(机械队、车间、大型用水设备)|98% | 流量表、水表| ±2.5% |
| 三次计量 | | | |
|(班组、生活用水、家属用水) |100%| 流量表、水表| ±2.5% |
----|---------------|----|-------|------------|----
蒸汽 | 一次计量 | | | |
|(进出港、厂、场) | 95%| 蒸汽表 | ±2.5% |
| | | | |
| 二次计量 | | | |
|(作业区、大型设备) | 95%| 蒸汽表 | ±2.5% |
----|---------------|----|-------|------------|----
煤气 | 一次计量 | | | |
天然气 |(进出厂(场)) | 98%| 煤气表 | ±2.0% |
| | | | |
| 二次计量 | | | |
|(作业区、车间、班组、重点用气| 98%| 煤气表 | ±2.0% |
| 装置) | | | |
| 三次计量 | | | |
|(生活区、家属区) |100%| 煤气表 | ±2.0% |
---------------------------------------------------
(能源转运)
--------------------------------------
能源| 分类与用途 |计量 |计量器具名称| 准确度 |备注
种类| |检测率| | |
--|-----------|---|------|--------|---
煤 |用于岸→船的计量 | |轨道衡、汽车| 外运:±0.1% |过驳计
|用于船→船的计量 |80%|衡、皮带秤、| 内运:±0.5% |量装置
|用于车→岸的计量 | |过驳计量装置| |待研制
--|-----------|---|------|--------|---
油 |用于原油、成品油出口 |98%|流量计、金属|国际贸易±0.2% |
|用于国内贸易核算的计量| |罐、油仓 |国内贸易±0.35% |
--|-----------|---|------|--------|---
水 |用于外轮供水用的计量 |98%|流量计 | ±2.5% |
--------------------------------------
</font>