船舶竣工验收后,由大副和轮机长分别对所修工程明细项目进行核对签认,最后由船长及机务代表签认完工证明书,作为付款依据之一。
小修、检修的船舶,应按船检规定和双方确认的试验项目进行试车、试航,船厂应在系泊试验和试航前向机务代表和船方提交试航大纲。
船厂应及时向船方提交船舶修理技术文件和修船结算单。机务代表和船员应及时做好修船总结,整理修船技术资料和文件并归档。
船舶交修后的安全以船厂为主,船员配合,共同负责。凡遇台风、洪水及失火等意外灾害事故时,船厂应负责组织船员(船员应服从船厂统一指挥)共同保护船舶安全。修船过程中,厂、船双方都应注意生产安全,船员应遵守船厂规则,船厂人员也应遵守船上的制度。
八、修船质量和修期
修船必须在保证质量的前提下,尽量缩短修期,降低修费。
1.机务部门(船员)应对所确定的修理项目和范围的正确与否负责,验船部门负责审查和检验船舶的修理项目以及修理质量是否符合有关规定。
2.船厂应对所修工程质量负责。全部修理工程项目和新做的备品配件的质量应符合部颁或船检技术标准。未经有关部门鉴定的技术、工艺、试制品和淘汰产品不得装船使用。出厂后的保用期为:固定件六个月,运动件三个月。在保证期内发现因船厂修理质量所产生的过早磨损或损坏时,船厂应负责及时修复。
3.船员自修也必须做到质量第一,符合有关技术标准和验船部门的要求,并实行互检及轮机长、大副负责的质量检验和机务代表验收制度。
4.修船期是考核船厂生产的重要指标,各局按具体情况制定修船期标准,船厂必须认真执行,除特殊情况外不准延期。
5.船厂必须建立强有力的修船指挥系统,保证按期完工。机务、验船等有关部门都应及时配合船厂解决修船过程中发生的问题,船厂应虚心听取机务代表(船员)和验船部门的意见。
6.船舶进厂前,船厂应做好修船的准备工作,备好预制件和外购件。对主要重点工程船舶,必须优先安排,按期完工。
7.机务部门(船员)应按时提交修理文件,提供船厂缺乏的预制件和外购件的资料或实样。尽量做到不增减工程项目,工程进度达50%后,不得增加工程项目。
8.船舶交修日期自进厂后的次日算起,完工日期以签认验收证明书的日期为准。
工程船舶使用年限及修理间隔周期表
<font size=+1>
--------------------------------
| 年定额 |使 用|
船 舶 类 型 | 艘 班 |年 限|
| 《艘班》|(年) |
--------------------|-----|----|
起重船 | 160 | 24 |
--------------------|-----|----|
打桩船 | 170 | 24 |
--------------------|-----|----|
耙吸挖泥船 | 520 | 24 |
--------------------|-----|----|
绞吸挖泥船 | 430 | 24 |
--------------------|-----|----|
组装绞吸挖泥船 | 480 | 12 |
--------------------|-----|----|
链斗挖泥船 | 460 | 24 |
--------------------|-----|----|
(航道)铲斗挖泥船 | 500 | 24 |
--------------------|-----|----|
(航务)铲斗挖泥船 | 180 | 24 |
--------------------|-----|----|
(航道)抓斗挖泥船 | 500 | 24 |
--------------------|-----|----|
(航务)抓斗挖泥船 | 180 | 24 |
--------------------------------
吹泥船 | 430 | 24 |
--------------------|-----|----|
(航道)拖轮(施工) | 530 | 24 |
--------------------|-----|----|
(航道)拖轮(调遣) | 300 | 24 |
--------------------|-----|----|
(航务)拖轮 | 180 | 24 |
--------------------|-----|----|
航标、测量船 | 300 | 24 |
--------------------|-----|----|
自航油、水、煤船 | 150 | 18 |
--------------------|-----|----|
混凝土搅拌船 | 150 | 18 |
--------------------|-----|----|
夯平船、钻探船 | 150 | 18 |
--------------------|-----|----|
住宿船 | 300天| 18 |
--------------------|-----|----|
航标、测量、交通、电焊起锚、登陆艇 | 170 | 18 |
--------------------|-----|----|
(航道)自航泥驳 | 500 | 18 |
--------------------|-----|----|
(航道)非自航泥驳 | 500 | 18 |
--------------------|-----|----|
(航务)泥驳 | 180 | 18 |
--------------------|-----|----|
方驳、石驳 | 230 | 18 |
--------------------|-----|----|
油、水、煤驳 | 150 | 18 |
--------------------|-----|----|
浮坞 | 100 | 24 |
--------------------|-----|----|
(航务)自航泥(石)驳 | 180 | 18 |
--------------------------------
续上表
------------------------------------
按工作艘班计算(艘班) | 按年度计算(年)
-----------------|------------------
航修 |小修 | 检 修 | 航 修 | 小 修 |检 修
---|---|---------|------|------|----
160|400| 960~1280| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
170|400|1020~1360| 1/2~1| 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
170|900|3120~4160| 1/3 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
140|750|2580~3040| 1/3 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
160|750|2880~3840| 1/3 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
150|800|2760~3680| 1/3 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
170|800|3000~4000| 1/3 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
180|500|1080~1440| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
170|800|3000~4000| 1/3 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
180|500|1080~1440| 1 | 2~3|6~8
------------------------|------|----
140|750|2580~3440| 1/3 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
260|800|3180~4240| 1/2 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
300|600|1800~2400| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
180|500|1080~1400| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
300|700|1800~2400| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
150|400| 900~1200| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
150|400| 900~1200| 1/2~1| 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
150|400| 900~1200| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
/ | / | / | 2 | 4~6| /
---|---|---------|------|------|----
170|400|1020~1360| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
250|800|3000~4000| 1/2 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
500|800|3000~4000| 1 | 1.5~2|6~8
---|---|---------|------|------|----
180|500|1080~1440| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
230|600| / | 1 | 2~3| /
---|---|---------|------|------|----
150|400| 900~1200| 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
100|250| 600~800 | 1 | 2~3|6~8
---|---|---------|------|------|----
180|500|1080~1440| 1 | 2~3|6~8
------------------------------------
</font>