法搜网--中国法律信息搜索网
全国中医医院组织机构及人员编制标准(试行)

  三、人员编制
  中医医院人员编制按病床与工作人员1:1.3~1:1.7计算。
  病床数与门诊量之比按1:3计算,不符合1:3时,按每增减一百门诊人次增减六到八人,增编人员要确保用于医疗、护理和药剂等工作的需要。
  各类人员的比例:行政管理、其他技术人员和工勤人员占总编的28%~30%,其中行政管理人员占总编的6%-8%,其他技术人员占总编的2%;卫生技术人员占总编的70%~72%。在医药人员中,中医、药人员要逐步达到70%以上。
  各类人员编制见表4。

  表4:          中医医院编制表

------------------------------------------------------
适应范围|计算|病 床 与|工作人员|党政工勤|  卫  生  技  术  人  员
    |基数|工作人员 |    |及其他技|------------------------------
(床) |(床|之比   |总  数|术人员数|合  计|医  师|   |    |   |   |其它卫
    |) |     |    |    |    |    |药剂 |护理人员|检验 |放射 |生技术
    |  |     |    |    |(100%)|医  士|人员 |    |人员 |人员 |人员
----|--|-----|----|----|----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    |94-101 |28-30 |22-23|34-36 |4-5 | 3  | 4
150以下 |100 |1:1.3 -1.4|130-140|36-39 |----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    | %  | 30  | 23 | 36  | 4  | 3  | 4
----|--|-----|----|----|----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    |202-216|57-60 |42-45|81-86 |8-9 | 6  | 8
151-250|200 |1:1.4-1.5|280-300|78-84 |----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    | %  | 28  | 21 | 40  | 4  | 3  | 4
----|--|-----|----|----|----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    |324-346|84-100 |55-59|143-152|15-16|11-12|16-17
251-350|300 |1:1.5-1.6|450-480|126-134|----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    | %  | 26  | 17 | 44  | 4.6 | 3.4 | 5
----|--|-----|----|----|----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    |432-461|112-120|69-74|190-203|20-21|15-16|26-27
351-450|400 |1:1.5-1.6|600-640|168-179|----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    | %  | 26  | 16 | 44  | 4.6 | 3.4 | 6
----|--|-----|----|----|----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    |576-612|150-159|92-98|253-269|26-28|20-21|35-37
450以上 |500 |1:1.6-1.7|800-850|224-238|----|----|---|----|---|---|---
    |  |     |    |    | %  | 26  | 16 | 44  | 4.6 | 3.4 | 6
------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章