法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于下达2010年第二批农村饮水安全工程省级配套投资计划的通知

陕西省发展和改革委员会关于下达2010年第二批农村饮水安全工程省级配套投资计划的通知
(陕发改投资〔2010〕1483号)


有关市发展改革委,杨凌示范区发展改革局:
  为加快2010年第二批农村饮水安全工程建设,经研究,现下达2010年省级地方政府债券资金6510万元,专项用于省发展改革委、省水利厅《关于下达农村饮水安全工程2010年第二批中央预算内投资计划的通知》(陕发改投资[2010]1348号)安排的项目配套,具体项目和投资详见附表。
  省级配套资金必须优先用于建筑安装、材料设备购置等工程直接费用,严禁挪作它用。请各市发展改革委会同有关部门切实加强项目建设和资金使用情况的监督检查,落实其余配套资金,加快推进工程建设进度,确保工程质量和投资使用效益。
  此项资金从省级地方政府债券中列支,请省财政厅相应成立预算并拨款。

  附件:1、2010年第二批农村饮水安全工程省级配套投资计划总表;
  2、2010年第二批农村饮水安全工程省级配套投资计划表

二○一○年九月十四日

  附件1:
  2010年第二批中央预算内农村
  饮水安全工程省级配套投资计划总表
序号项目名称总投资已下达投资计划本次下达省级地方政府债券资金备注
小计    中央资金地方配套资金
合计62289.9 56412.5 42861.3 13551.2 6510.0  
西安市9866.7 8843.5 6578.3 2265.2 1073.0  
(一)长安区2652.8 2346.3 1585.6 760.7 355.0  
(二)周至县3403.0 2848.4 2173.0 675.4 320.0  
(三)户 县945.0 862.2 652.4 209.8 104.0  
(四) 临潼区1240.5 1161.2 931.0 230.2 114.0  
(五)高陵县151.2 151.2 121.0 30.2 14.0  
(六)灞桥区347.0 347.0 273.0 74.0 36.0  
(七)蓝田县1127.2 1127.2 842.3 284.9 130.0  
铜川市660.7 660.7 509.5 151.2 72.0  
(一)宜君县66.6 66.6 53.0 13.6 6.0  
(二)印台区38.5 38.5 30.8 7.7 3.0  
(三)王益区159.2 159.2 127.7 31.5 16.0  
(四) 耀州区396.4 396.4 298.0 98.4 47.0  
宝鸡市9130.9 6617.9 4895.4 1722.5 835.0  
(一)金台区208.3 169.1 115.0 54.1 24.0  
(二)渭滨区284.0 284.0 212.0 72.0 35.0  
(三)陈仓区2281.0 1426.1 1045.6 380.5 174.0  
(四) 凤翔县2521.4 1259.0 994.5 264.5 128.0  
(五)岐山县349.3 349.3 257.0 92.3 41.0  
(六)扶风县649.1 578.4 384.0 194.4 122.0  
(七)眉 县187.1 187.1 118.5 68.6 30.0  
(八)千阳县848.0 672.0 538.0 134.0 64.0  
(九)陇 县1313.4 1203.6 868.9 334.7 159.0  
(十)麟游县391.3 391.3 311.9 79.4 39.0  
(十一)太白县98.0 98.0 50.0 48.0 19.0  
咸阳市9278.6 8920.1 6876.2 2043.9 1029.0  
(一)长武县91.1 91.1 72.5 18.6 9.0  
(二)彬 县338.6 338.6 228.0 110.6 48.0  
(三)永寿县265.9 265.9 213.0 52.9 23.0  
(四) 乾 县957.5 957.5 723.0 234.5 108.0  
(五)礼泉县1526.8 1431.2 1102.0 329.2 220.0  
(六)旬邑县317.9 317.9 233.6 84.3 39.0  
(七)淳化县1083.9 939.9 736.1 203.8 97.0  
(八)三原县1033.8 988.9 791.0 197.9 99.0  
(九)泾阳县1141.5 1101.5 863.0 238.5 117.0  
(十)兴平市855.1 855.1 657.0 198.1 95.0  
(十一)武功县1237.0 1203.0 934.0 269.0 126.0  
(十二)秦都区93.4 93.4 75.0 18.4 9.0  
(十三)渭城区336.1 336.1 248.0 88.1 39.0  
渭南市8748.2 8498.0 6470.0 2028.0 962.0  
(一)临渭区1048.9 1048.9 836.4 212.5 105.0  
(二)韩城市400.5 400.5 309.4 91.1 42.0  
(三)华阴市430.4 430.4 316.0 114.4 52.0  
(四) 华 县453.3 453.3 328.3 125.0 57.0  
(五)潼关县26.6 26.6 21.0 5.6 2.0  
(六)大荔县2389.1 2389.1 1885.0 504.1 244.0  
(七)蒲城县1123.6 1123.6 805.4 318.2 144.0  
(八)澄城县175.3 175.3 133.8 41.5 19.0  
(九)合阳县285.7 285.7 210.1 75.6 34.0  
(十)白水县1042.1 791.9 535.6 256.3 124.0  
(十一)富平县1372.7 1372.7 1089.0 283.7 139.0  
汉中市7761.5 7609.5 5779.9 1829.6 859.0  
(一)汉台区525.6 525.6 386.0 139.6 64.0  
(二)南郑县210.8 210.8 136.2 74.6 32.0  
(三)城固县3133.5 2997.5 2320.5 677.0 324.0  
(四) 洋 县484.2 484.2 340.4 143.8 64.0  
(五)西乡县443.1 443.1 350.3 92.8 45.0  
(六)勉 县1106.8 1106.8 831.2 275.6 127.0  
(七)宁强县713.1 713.1 570.1 143.0 71.0  
(八)略阳县577.8 561.8 405.9 155.9 69.0  
(九)镇巴县505.7 505.7 398.4 107.3 54.0  
(十)留坝县26.1 26.1 13.1 13.0 5.0  
(十一)佛坪县34.8 34.8 27.8 7.0 4.0  
安康市6801.6 5947.7 4550.5 1397.2 671.0  
(一)汉滨区2158.2 2123.7 1550.5 573.2 272.0  
(二)汉阴县773.9 623.8 477.2 146.6 69.0  
(三)石泉县1004.6 461.0 368.7 92.3 45.0  
(四)宁陕县103.6 103.6 83.1 20.5 10.0  
(五)紫阳县316.3 239.6 190.6 49.0 25.0  
(六)岚皋县797.4 797.4 608.2 189.2 90.0  
(七)平利县222.7 222.7 178.1 44.6 21.0  
(八)镇坪县53.3 53.3 35.7 17.6 8.0  
(九)旬阳县913.7 864.7 692.1 172.6 85.0  
(十)白河县457.9 457.9 366.3 91.6 46.0  
商洛市7832.6 7126.1 5492.5 1633.6 778.0  
(一)商州区2179.4 1750.8 1332.4 418.4 196.0  
(二)洛南县1172.7 1172.7 923.6 249.1 120.0  
(三)丹凤县425.7 425.7 341.0 84.7 41.0  
(四)商南县1080.0 1080.0 849.8 230.2 113.0  
(五)山阳县1450.2 1230.2 923.8 306.4 144.0  
(六)镇安县1333.4 1275.5 968.9 306.6 145.0  
(七)柞水县191.2 191.2 153.0 38.2 19.0  
榆林市1739.8 1719.7 1343.0 376.7 181.0  
(一)榆阳区305.1 305.1 243.7 61.4 30.0  
(二)神木县422.9 422.9 330.0 92.9 44.0  
(三)府谷县65.8 65.8 52.5 13.3 7.0  
(四)横山县29.9 29.9 15.0 14.9 6.0  
(五)靖边县57.2 57.2 38.0 19.2 9.0  
(六)定边县352.9 352.9 273.4 79.5 39.0  
(七)绥德县34.0 34.0 27.2 6.8 4.0  
(八)佳 县378.6 358.5 288.5 70.0 34.0  
(九)吴堡县25.2 25.2 20.2 5.0 2.0  
(十)清涧县43.1 43.1 34.5 8.6 4.0  
(十一)子洲县25.1 25.1 20.0 5.1 2.0  
杨凌示范区469.3 469.3 366.0 103.3 50.0  


  附件2:
  2010年第二批中央预算内农村饮水安全工程省级配套投资计划表
序号项目名称建设性质供水范围总投资已下达投资计划本次下达省级地方政府债券资金备注
小计    中央资金地方配套资金
合计  62289.9 56412.5 42861.3 13551.2 6510.0  
西安市  9866.7 8843.5 6578.3 2265.2 1073.0  
(一)长安区  2652.8 2346.3 1585.6 760.7 355.0  
1东村供水工程新建子午街办东村、小学89.3 89.3 49.0 40.3 17.7  
2子午供水工程新建子午街办子午村、中学、小学222.4 222.4 130.0 92.4 46.0  
3韦一供水工程新建王莽街办韦一村、小学116.6 116.6 70.0 46.6 18.0  
4张海坡村供水工程新建马王街办张海坡村、小学54.7 54.7 43.8 10.9 4.4  
5马王村供水工程新建马王街办马王村、中心学学190.1 190.1 120.0 70.1 35.0  
6新和村供水工程新建韦曲街办新和村、小学94.4 94.4 60.0 34.4 17.0  
7中祝供水工程新建郭杜街办中祝村、小学40.1 40.1 25.0 15.1 7.0  
8石匣供水工程新建细柳街办石匣村、小学171.3 171.3 110.0 61.3 30.0  
9五星供水工程新建五星乡南留、和迪、河头、晓阳、兴隆、兆丰、共同、周家堡、安刘堡、姜家堡、太原庄、胡家寨、燎原、进步村等14个村,中学、小学946.9 640.4 510.0 130.4 64.0  
10楼子供水工程新建兴隆街办楼子村、小学74.7 74.7 42.0 32.7 13.0  
11宫子供水工程新建兴隆街办宫子村、小学116.0 116.0 65.0 51.0 20.0  
12黄堆供水工程新建王寺街办黄堆村、小学125.7 125.7 84.9 40.8 20.0  
13冯党供水工程新建王寺街办冯党村、小学125.0 125.0 92.3 32.7 16.0  
14友联村供水工程新建大兆街办友联村52.7 52.7 42.0 10.7 5.3  
15三益村供水工程新建大兆街办三益村133.3 133.3 81.6 51.7 25.8  
16贺家村供水工程新建兴隆街办贺家村99.6 99.6 60.0 39.6 15.8  
(二)周至县  3403.0 2848.4 2173.0 675.4 320.0  
1泥峪河集中供水工程新建北西沟村、南西沟村、朱曹寨村、西岭村、金盆村、柴黄村、东寨村、渠头村、塔庙村、解家沟村、谭家寨村、中军岭村、仓峪村699.1 699.1 500.0 199.1 99.0  
2终南镇集中供水工程续建终南村、毓兴村、东关村、双明村、甘沟村、三湾村658.9 104.3 84.0 20.3 10.0  
3团结村供水工程新建广济镇团结村、小学100.1 100.1 60.0 40.1 15.0  
4张屯村供水工程新建尚村镇张屯村、小学121.0 121.0 97.0 24.0 12.0  
5渭洲村供水工程新建侯家村乡渭洲村、小学144.8 144.8 116.0 28.8 14.0  
6清河村供水工程新建侯家村乡清河、小学116.7 116.7 93.4 23.3 11.7  
7朱家查村供水工程新建侯家村乡朱家查村、小学62.3 62.3 49.8 12.5 6.2  
8中二屯村供水工程新建侯家村乡中二屯村、小学50.7 50.7 40.6 10.1 5.0  
9新建村供水工程新建辛家寨乡新建村、小学59.7 59.7 47.8 11.9 5.0  
10新农村供水工程新建富仁乡新农村、小学157.6 157.6 126.0 31.6 15.8  
11富仁村供水工程新建富仁乡富仁村、小学131.2 131.2 105.0 26.2 13.0  
12二庙村供水工程新建青化乡二庙村、小学143.4 143.4 114.7 28.7 14.3  
13大曲村供水工程新建集贤镇大曲村、小学130.3 130.3 104.0 26.3 13.0  
14北司竹村供水工程新建司竹乡北司竹、小学77.5 77.5 62.0 15.5 7.8  
15起良村供水工程新建九峰乡起良村、小学69.9 69.9 60.0 9.9 4.0  
16尚村供水工程新建尚村镇尚村、小学110.6 110.6 88.0 22.6 9.0  
17新范村供水工程新建尚村镇新范村、小学68.4 68.4 54.7 13.7 6.8  
18甘午村供水工程新建九峰乡甘午村、小学86.9 86.9 60.0 26.9 10.8  
19骆峪村供水工程新建骆峪乡骆峪村、小学67.8 67.8 54.2 13.6 6.8  
20马滩村供水工程新建集贤镇马滩村100.8 100.8 60.0 40.8 16.3  
21渭兴村供水工程新建富仁乡渭兴村、小学163.1 163.1 130.0 33.1 16.3  
22二龙村供水工程新建侯家村乡二龙、小学82.2 82.2 65.8 16.4 8.2  
(三)户 县  945.0 862.2 652.4 209.8 104.0  
1户县祖庵镇北市村甘河镇运渠店村等13个村集中供水工程新建祖庵镇东元村、南元村、北元村、大庵村、小庵村、北市村、甘水坊村、郝村、纸屯村、甘河镇西侯村、东滩村、运渠店村、西滩村,小学769.0 686.2 520.0 166.2 83.0  
2柿元供水工程新建石井镇柿元村35.0 35.0 20.0 15.0 6.7  
3北索村供水工程新建五竹乡北索村、黄家寨66.5 66.5 53.0 13.5 6.7  
4圪垯头供水工程新建涝店镇圪垯头、小坳河35.5 35.5 28.4 7.1 3.6  
5尧头供水工程新建甘亭镇尧东村、尧西村39.0 39.0 31.0 8.0 4.0  
(四) 临潼区  1240.5 1161.2 931.0 230.2 114.0  
1铁炉集镇供水工程续建铁炉乡铁炉村、斜韩村、岩张村、中、小学302.5 223.2 180.0 43.2 21.0  
2南韩村供水工程新建铁炉乡南韩村、师家村、小学139.4 139.4 111.0 28.4 14.1  
3砖房村供水工程新建秦陵街办砖房村、小学127.0 127.0 102.0 25.0 12.7  
4宁家村供水工程新建马额街办宁家村、小学149.7 149.7 120.0 29.7 14.0  
5下朱村供水工程新建行者街办下朱村、小学115.9 115.9 93.0 22.9 11.6  
6安沟村供水工程新建代王街办安沟村、小学147.8 147.8 118.0 29.8 14.8  
7西河村供水工程新建行者街办西河村、小学118.2 118.2 95.0 23.2 11.8  
8长条村供水工程新建新丰街办长条村、小学140.0 140.0 112.0 28.0 14.0  
(五)高陵县  151.2 151.2 121.0 30.2 14.0  
1泾渭堡村供水工程新建泾渭镇泾渭堡村49.7 49.7 39.8 9.9 4.0  
2姜李村供水工程新建姬家乡姜李村101.5 101.5 81.2 20.3 10.0  
(六)灞桥区  347.0 347.0 273.0 74.0 36.0  
1 水流村供水工程新建新合镇水流村、小学105.1 105.1 84.0 21.1 10.5  
2 务东供水工程新建灞桥镇务东村、小学115.8 115.8 92.0 23.8 11.6  
3 肖闫供水工程新建新合镇肖闫村50.6 50.6 41.0 9.6 4.1  
4 歇驾寺供水工程新建灞桥镇歇驾寺村75.5 75.5 56.0 19.5 9.8  
(七)蓝田县  1127.2 1127.2 842.3 284.9 130.0  
1冯家村供水工程扩建泄湖镇冯家村、小学143.4 143.4 114.0 29.4 14.3  
2冯林寨村供水工程新建蓝关镇冯林寨村、小学91.3 91.3 73.0 18.3 9.2  
3新寨村供水工程新建蓝关镇新寨村、小学113.5 113.5 86.3 27.2 13.6  
4大寨供水工程新建蓝关镇大寨村、小学148.0 148.0 118.0 30.0 14.0  
5罗李村供水工程新建三里镇罗李村、小学123.3 123.3 98.5 24.8 12.0  
6秦家寨供水工程新建三里镇秦家寨、小学51.6 51.6 26.0 25.6 10.0  
7齐王庙供水工程新建三里镇齐王庙37.7 37.7 19.0 18.7 7.0  
8滹沱村供水工程新建戈牌镇滹沱村 、小学39.9 39.9 32.0 7.9 3.6  
9雷家村供水工程新建戈牌镇雷家村、小学35.9 35.9 28.7 7.2 3.0  
10草坪村供水工程新建戈牌镇草坪村、小学39.2 39.2 31.4 7.8 3.9  
11张坪村供水工程新建九间房乡张坪村、小学39.1 39.1 31.3 7.8 3.9  
12火烧寨村供水工程新建蓝关镇火烧寨村、小学71.6 71.6 57.2 14.4 7.2  
13陈沟岸村供水工程新建三里镇陈沟岸村47.8 47.8 25.2 22.6 9.1  
14石槽村供水工程新建前卫镇石槽村49.1 49.1 25.0 24.1 9.6  
15寇岭村供水工程新建华胥镇寇岭村35.6 35.6 28.5 7.1 3.6  
16大亮村供水工程新建前卫镇大亮村、小学60.2 60.2 48.2 12.0 6.0  
铜川市  660.7 660.7 509.5 151.2 72.0  
(一)宜君县  66.6 66.6 53.0 13.6 6.0  
1南塔供水工程新建太安镇南塔村28.6 28.6 23.0 5.6 2.0  
2杨河村供水工程新建云梦乡杨河村38.0 38.0 30.0 8.0 4.0  
(二)印台区  38.5 38.5 30.8 7.7 3.0  
1罗山村供水工程新建陈炉镇罗山村38.5 38.5 30.8 7.7 3.0  
(三)王益区  159.2 159.2 127.7 31.5 16.0  
1韦家塬供水工程新建黄堡镇梁家塬村韦家塬45.8 45.8 36.8 9.0 4.6  
2马家坡供水工程新建黄堡镇梁家塬村马家坡41.3 41.3 33.0 8.3 4.2  
3南沟供水工程新建黄堡镇郝口村南沟37.0 37.0 29.6 7.4 3.7  
4史家塬供水工程新建黄堡镇孟家塬村史家塬35.1 35.1 28.3 6.8 3.5  
(四) 耀州区  396.4 396.4 298.0 98.4 47.0  
1演池乡新兴供水工程改建演池乡南头、莫火村、新兴、寇家坳、吕村、孝慈、演池、上龙、西头、刘寨、演池街道企事业单位279.2 279.2 213.0 66.2 33.0  
2木樟供水工程新建石柱乡木樟村、小学35.0 35.0 28.0 7.0 3.0  
3新城村供水工程新建正阳路新城村35.4 35.4 20.0 15.4 7.0  
4丁家山供水工程扩建孙原镇丁山村、小学46.8 46.8 37.0 9.8 4.0  
宝鸡市  9130.9 6617.9 4895.4 1722.5 835.0  
(一)金台区  208.3 169.1 115.0 54.1 24.0  
1董家村供水工程新建硖石乡董家村、小学54.2 54.2 43.0 11.2 5.0  
2北庵村供水工程新建群众路办北庵村41.5 41.5 21.0 20.5 8.5  
3陵西村供水工程新建硖石乡陵西村二组74.0 34.8 20.0 14.8 7.0  
4钟楼寺村供水工程新建蟠龙镇钟楼寺村、小学38.6 38.6 31.0 7.6 3.5  
(二)渭滨区  284.0 284.0 212.0 72.0 35.0  
1八鱼村供水工程新建八鱼镇八鱼村、小学149.2 149.2 104.0 45.2 22.0  
2燃灯寺村供水新建马营镇燃灯寺村、小学98.8 98.8 79.0 19.8 9.4  
3张家岭村供水工程新建八鱼镇张家岭村、小学36.0 36.0 29.0 7.0 3.6  
(三)陈仓区  2281.0 1426.1 1045.6 380.5 174.0  
1周原镇集中供水工程续建周原镇杜赵、张谢、南王、亚子、有礼、五联、高里等7个村946.9 176.0 90.0 86.0 34.0  
2凤朝村供水工程新建慕仪镇凤朝村36.4 36.4 30.0 6.4 3.2  
3桥镇村供水续建桥镇镇桥镇村144.5 126.5 100.0 26.5 13.0  
4谢家崖村供水新建县功镇谢家崖村149.2 139.2 110.0 29.2 14.0  
5一村供水工程新建周原镇一村、中学98.7 98.7 79.0 19.7 9.9  
6产东村供水工程新建千河镇产东村、中学126.9 126.9 100.0 26.9 13.0  
7东崖村供水工程新建钓渭镇东崖村、学校76.0 76.0 58.5 17.5 8.8  
8郑家山村供水工程新建桥镇郑家山村、学校87.4 87.4 70.0 17.4 8.7  
9洪塬村供水工程续建虢镇洪源村、学校115.5 106.5 85.0 21.5 10.7  
10团结村供水工程续建慕仪镇团结村、学校98.8 80.8 64.6 16.2 8.1  
11关尔下村供水工程新建天王镇关尔下村、学校47.8 47.8 24.0 23.8 9.7  
12韩家塬村供水工程新建潘溪镇韩家塬村、学校55.4 55.4 44.4 11.0 5.5  
13龙渠村供水工程新建县功镇龙渠村、学校41.4 41.4 33.1 8.3 4.1  
14先锋村供水工程新建县功镇先锋村125.3 96.3 55.0 41.3 16.9  
15孙家村供水工程新建凤阁岭镇孙家村32.0 32.0 23.0 9.0 4.5  
16杨家店供水工程新建潘溪镇杨家店村、学校98.8 98.8 79.0 19.8 9.9  
(四) 凤翔县  2521.4 1259.0 994.5 264.5 128.0  
1汶家村供水工程新建虢王镇汶家村、学校83.3 83.3 66.5 16.8 8.4  
2三岔集中供水工程续建郭店镇三岔村、南指挥镇东社村、高庄村、学校394.4 55.4 45.0 10.4 5.5  
3五指岭集中供水工程续建汉封乡汉封村、关村、景村、洛城、豆村、西沟、程家塬、后沟塬等8村453.0 40.0 32.0 8.0 4.0  
4灵山供水工程续建唐村乡会山、郭家沟、大槐社、东吴头,陈村镇西吴头、南吴头、蔡阳山、学校734.1 309.6 248.0 61.6 30.0  
5马洛村供水工程续建虢王镇马洛村、学校141.0 75.0 60.0 15.0 7.5  
6四冢洼村供水工程新建虢王镇四冢洼村、学校88.5 88.5 71.0 17.5 8.9  
7河南屯村供水工程新建南指挥镇河南屯村、学校136.9 136.9 109.0 27.9 13.7  
8纸坊村供水工程新建城关镇纸坊村、学校121.2 121.2 97.0 24.2 12.1  
9玉祥村供水工程新建横水镇玉祥村、学校67.4 67.4 54.0 13.4 6.7  
10大辛村供水工程新建城关镇大辛村、学校130.5 130.5 104.0 26.5 13.1  
11六塚村供水工程续建唐村乡六塚村、学校128.6 108.7 87.0 21.7 10.0  
12铁黄塬村供水工程新建南指挥镇铁黄塬村9组42.5 42.5 21.0 21.5 8.1  
(五)岐山县  349.3 349.3 257.0 92.3 41.0  
1南官庄供水工程新建益店镇南官庄村、学校110.3 110.3 88.2 22.1 11.0  
2北阳供水工程新建青化镇北阳村、学校89.0 89.0 71.2 17.8 8.9  
3洗马庄供水工程新建蒲村镇洗马庄村103.0 103.0 60.0 43.0 16.4  
4半个城供水工程新建大营乡半个城村、学校47.0 47.0 37.6 9.4 4.7  
(六)扶风县  649.1 578.4 384.0 194.4 122.0  
1段家村供水工程续建段家镇段家村、昝樊村、太白村、学校396.4 363.4 218.0 145.4 70.0  
2南官村供水工程新建午井镇南官村、学校82.0 82.0 65.0 17.0 8.0  
3下寨村供水工程新建天度镇下寨村南组、学校37.4 37.4 30.0 7.4 3.6  
4银豆村供水工程新建段家镇银豆村、学校36.9 36.9 29.4 7.5 3.6  
5四户村供水工程新建午井镇四户村陈家沟组、田家组、东窑组、西窑组48.0 10.3 7.0 3.3 30.0  
6召首村供水工程新建召公镇召首村、学校48.4 48.4 34.6 13.8 6.8  
(七)眉 县  187.1 187.1 118.5 68.6 30.0  
1杨家村供水工程新建马家镇杨家村、学校60.0 60.0 48.0 12.0 6.0  
2豆家堡村供水工程新建横渠镇豆家堡村、学校51.9 51.9 30.0 21.9 10.0  
3尧柳村供水工程新建常兴镇尧柳村、学校75.2 75.2 40.5 34.7 14.0  
(八)千阳县  848.0 672.0 538.0 134.0 64.0  
1文家坡、沙家坳集中供水工程新建文家坡乡、北坡村、宝丰村、景家寨村、新文村、七一村,沙家坳乡水泉、马家岭、史家坪、陈家槽、闫家庵村、学校848.0 672.0 538.0 134.0 64.0  
(九)陇 县  1313.4 1203.6 868.9 334.7 159.0  
1神泉供水工程续建城关镇神泉、麻坊铺、高塄、晁家坡及曹家湾镇石观、三联、段家峡、益坪、上下湾、曹家山、学校796.4 686.6 500.0 186.6 93.0  
2东风供水工程新建普乐塬、史家湾、西沟、东风、学校115.0 115.0 90.0 25.0 11.3  
3麻家台供水工程新建田家岭、席家堡、麻家台、白杨树坡、白杨树沟、柳家山、张家庄、福陀、猪头山、化沟148.0 148.0 76.0 72.0 30.0  
4庙坡供水工程新建河北乡庙坡、学校32.6 32.6 26.0 6.6 3.3  
5国家岭供水工程新建火烧寨乡国家岭、学校31.0 31.0 24.7 6.3 3.0  
6苏赵塬供水工程新建李家河乡苏家塬、赵家塬、学校86.9 86.9 69.5 17.4 8.6  
7曹家嘴供水工程新建李家河乡曹家嘴、学校29.0 29.0 23.2 5.8 3.0  
8黄家山供水工程新建城关镇黄家山26.3 26.3 21.0 5.3 2.0  
9高坡供水工程新建东南镇高坡48.2 48.2 38.5 9.7 4.8  
(十)麟游县  391.3 391.3 311.9 79.4 39.0  
1丈八村供水工程新建丈八乡丈八村、学校121.0 121.0 96.1 24.9 12.0  
2栗川村供水工程新建九成宫镇栗川村、学校97.7 97.7 78.0 19.7 9.8  
3佛堂寺供水工程新建常丰乡佛堂寺村33.6 33.6 26.8 6.8 3.4  
4常丰村供水工程新建常丰乡常丰村、学校139.0 139.0 111.0 28.0 13.8  
(十一)太白县  98.0 98.0 50.0 48.0 19.0  
1靖口镇集中供水工程新建靖口镇关上街等村98.0 98.0 50.0 48.0 19.0  
咸阳市  9278.6 8920.1 6876.2 2043.9 1029.0  
(一)长武县  91.1 91.1 72.5 18.6 9.0  
1西坡边村供水工程新建洪家镇西坡边村31.6 31.6 25.3 6.3 3.0  
2张河村供水工程新建丁家乡张河村、学校31.7 31.7 25.2 6.5 3.0  
3安家塬村供水工程新建亭口镇安家塬村27.8 27.8 22.0 5.8 3.0  
(二)彬 县  338.6 338.6 228.0 110.6 48.0  
1妥红供水工程新建底店乡妥红村、王堡村、盘道坡、学校97.6 97.6 78.0 19.6 9.8  
2马家斜供水工程新建车家庄乡马家斜村47.5 47.5 38.0 9.5 4.8  
3乌苏村供水工程新建炭店乡乌苏村、学校53.0 53.0 42.0 11.0 5.3  
4高村供水工程新建龙高镇高村140.5 140.5 70.0 70.5 28.1  
(三)永寿县  265.9 265.9 213.0 52.9 23.0  
1康家村供水工程新建仪井镇康家村、学校59.6 59.6 47.7 11.9 5.0  
2龙子沟供水工程新建常宁镇龙子沟村32.0 32.0 25.6 6.4 3.2  
3南顺什供水工程新建豆家镇南顺什村54.5 54.5 43.7 10.8 5.5  
4庄河村供水工程新建店头镇庄河村、学校28.1 28.1 22.5 5.6 2.0  
5御东村供水工程新建御驾宫乡御东村、学校29.4 29.4 23.5 5.9 2.0  
6等驾坡供水工程新建御驾宫乡等驾坡村、学校62.3 62.3 50.0 12.3 5.3  
(四) 乾 县  957.5 957.5 723.0 234.5 108.0  
1杨家村供水工程新建梁山乡杨家村、三合、南坡村、学校49.2 49.2 39.4 9.8 4.9  
2上官供水工程新建王村镇上官村、学校125.0 125.0 100.0 25.0 12.3  
3东湖供水工程新建峰阳镇东湖村、学校108.4 108.4 87.0 21.4 10.0  
4上座供水工程新建王村镇南上座村、北上座村、学校141.2 141.2 113.0 28.2 14.0  
5小寨村供水工程新建大墙乡小寨村、学校58.4 58.4 47.0 11.4 5.6  
6前堡子村供水工程新建王村镇前堡子村、学校48.8 48.8 39.0 9.8 4.9  
7北田果供水工程新建薛录镇北田果村、学校85.7 85.7 68.6 17.1 8.6  
8渤洛坊供水工程新建马连镇渤洛坊村107.9 107.9 54.0 53.9 21.8  
9西湖供水工程新建峰阳镇西湖村57.3 57.3 34.0 23.3 9.3  
10李家台村供水工程新建临平镇李家台村、学校27.6 27.6 22.0 5.6 2.0  
11淡头供水工程新建王村镇淡头村、学校148.0 148.0 119.0 29.0 14.6  
(五)礼泉县  1526.8 1431.2 1102.0 329.2 220.0  
1太阳供水工程新建烟霞镇太阳村、学校71.0 71.0 56.0 15.0 7.5  
2王禹供水工程新建阡东镇王禹村71.8 71.8 57.0 14.8 7.3  
3石鼓东村供水工程新建赵镇石鼓东村、学校138.0 138.0 118.0 20.0 10.0  
4上古供水工程新建烟霞镇上古村、学校93.8 93.8 75.0 18.8 9.4  
5安寇供水工程新建骏马乡安家村、寇家村109.0 109.0 86.0 23.0 10.9  
6东陈供水工程新建建陵镇东陈村、西陈村75.0 75.0 60.0 15.0 7.5  
7三姓供水工程新建史德镇三姓村、学校97.1 97.1 76.0 21.1 10.0  
8穆家供水工程新建史德镇木家村、学校66.4 66.4 53.0 13.4 6.4  
9北吴供水工程新建骏马乡北吴、学校143.7 143.7 115.0 28.7 14.4  
10孙家咀供水工程新建南坊镇孙家咀村、朱家咀村55.3 55.3 44.0 11.3 5.5  
11大牌供水工程新建南坊镇大牌村、东咀村84.9 84.9 67.0 17.9 8.5  
12崖家供水工程新建阡东镇崖家村39.6 39.6 31.0 8.6 4.0  
13东刘村供水工程新建西张堡镇东刘村65.8 65.8 33.0 32.8 13.1  
14李瓦供水工程新建昭陵乡李瓦、坡杨村89.7 89.7 71.0 18.7 9.0  
15山底村供水工程新建烟霞镇山底村68.2 68.2 54.0 14.2 7.0  
16上高村供水工程新建烟霞镇上高、下高村71.7 71.7 38.0 33.7 14.0  
17兴隆供水工程新建烽火镇兴隆村125.6 30.0 20.0 10.0 70.0  
18光米村供水工程新建叱干镇光米村25.0 25.0 20.0 5.0 2.0  
19史家河供水工程新建烽火镇史家河、中心村35.2 35.2 28.0 7.2 3.5  
(六)旬邑县  317.9 317.9 233.6 84.3 39.0  
1甘峪供水工程新建城关镇甘峪村、学校63.2 63.2 50.0 13.2 6.3  
2陈家村供水工程新建清原乡陈家村、学校71.3 71.3 57.0 14.3 7.0  
3焦家村供水工程新建排厦乡焦家村、大槐树村66.2 66.2 33.0 33.2 14.0  
4赵家村供水工程新建原底乡赵家村、学校79.2 79.2 63.2 16.0 7.9  
5肖咀村供水工程新建城关镇肖咀村、学校38.0 38.0 30.4 7.6 3.8  
(七)淳化县  1083.9 939.9 736.1 203.8 97.0  
1朱家坪供水工程新建大店乡朱家坪村、学校43.0 43.0 34.4 8.6 4.3  
2润镇供水工程新建润镇东北社、背后坡、东胡同、南场、郭家堡、王家沟、甘沟、寨子、后旨头、沟东、寨子渠、草地、学校587.5 443.5 350.0 93.5 43.4  
3汉寨咀供水工程新建方里镇张家35.5 35.5 18.0 17.5 8.0  
4北塬供水工程新建胡家庙袁家63.0 63.0 50.0 13.0 6.5  
5沟渠头供水工程新建官庄镇沟渠头、学校37.7 37.7 30.0 7.7 3.8  
6北庄供水工程新建官庄镇北庄28.6 28.6 23.0 5.6 2.0  
