2015 | 443 | 2011年推进项目注册、工可等前期工作,争取下半年开工建设配套隧道项目(原陆岛连接线工程)。 |
佛山市 |
1 | 广东金融高新技术服务区 | 省金融办 | 占地面积6.5平方公里,建筑面积116万平方米,引进金融机构的数据处理中心、呼叫中心、灾备中心、培训中心、研发中心等后台机构及金融机构总部、区域总部落户,打造成辐射亚太地区的现代金融后援服务基地。 | 2008-
2015 | 100 | 到2011年底累计引进50家以上金融后台服务机构和金融服务外包企业。到2012年底累计引进80家金融后台服务机构和金融服务外包企业。 |
2 | 三水恒益电厂“上大压小”扩建工程 | 省发展改革委 | 新建规模为2×600Mw(兆瓦)的超临界燃煤机组,同步建设脱硫、脱销设施。 | 2009-2013 | 56 | 2011年6月底前第一台机组投产发电,12月底前第二台机组投产发电。 |
3 | 佛山科学技术学院新校园建设 | 省教育厅 | 建筑面积32万平方米。 | 2011-2013 | 18.89 | 2011年完成投资5.5亿元,基本完成新校区的“三通一平”,开工建设图书馆、学生宿舍楼等。2012年完成投资7.5亿元。 |
4 | 佛山海峡两岸农业合作实验区 | 省农业厅 | 推进农业科技等一批重点项目建设,打造“一个核心区、三大产业基地、六个观光旅游农业园艺区”,逐步完善试验区花卉园艺等功能,将试验区建设成为我国农业“硅谷”。 | 2007-2020 | 25 | 2011年完成20个重点项目建设的首期工程。2012年全面完成20个首批重点项目建设,推进试验区基础建设、招商引资、与台农业合作等工作。 |
5 | 彩虹(佛山)平板显示有限公司OLED研发及产业化项目 | 省经济和信息化委 | 建设一条4.5代OLED显示屏生产线,形成年产OLED显示屏36万大片(730*920)的生产能力。 | 2010-2012 | 49.6 | 2011年厂房建设,设备安装。2012年8月实现生产线建成、试产。 |
6 | 佛山(三水)光伏产业基地 | 省经济和信息化委 | 广东凯盛太阳能科技公司项目:首期占地约96亩,拟建2条生产线,年产6万千瓦薄膜太阳能电池片。广东凯盛光电技术装备有限公司项目:建成拥有自主知识产权、生产高品质TCO导电薄膜的成套设备。广东凯盛光伏技术研究院有限公司项目:成立5个专业试验室和CIGS薄膜生产线,全面开发研究薄膜太阳能电池工艺技术、关键材料及装备,对高密度ITO靶材进行产业化生产。爱康太阳能科技有限公司太阳能电池片项目:占地180亩,总产能110万千瓦。首期4条生产线,年产15万千瓦多晶硅太阳能电池。二期建8条生产线,年产35万千瓦太阳能电池。三期计划年产60万千瓦太阳能电池。 | 2009-2015 | 96.5 | 2011年广东凯盛太阳能科技公司项目首期、广东凯盛光电技术装备有限公司项目动工建设,广东凯盛光伏技术研究院有限公司项目靶材和CTGS两条中试线正式建设,爱康太阳能科技有限公司太阳能电池片项目二期生产线建成、试产。2012年广东凯盛太阳能科技公司项目首期、广东凯盛光电技术装备有限公司项目、广东凯盛光伏技术研究院有限公司项目生产线建成、试产,爱康太阳能科技有限公司太阳能电池片项目二期生产线投产。 |
7 | 高清互动数字家庭网络项目 | 省经济和信息化委 | 佛山数字家庭试点项目:建设佛山“三网融合”数字家庭公共云联平台,开展大规模高清互动试点,开发新型一体化平板显示整机结构标准和产品解决方案。五年内发展50万高清互动用户。 | 2010-2015 | 20 | 2011年实现5万用户,小批量生产一体化平板显示产品。2012年累计实现13万用户。 |
8 | 职业能力开发评价示范基地项目 | 省人力资源社会保障厅 | 利用省职业技能鉴定中心南海基地,建设全国一流的职业能力开发评价示范基地,总占地面积522.9亩,总体规划面积24万平方米,具体包括“香港知专设计学院广东工业设计培训学院”和“国家级职业能力开发评价示范基地”。 | 2008-2020 | 13 | 2011年开展学院二期工程建设规划立项,争取启动建设。2012年争取启动国家级职业能力开发评价示范基地建设。 |
9 | 广东工业设计城 | 省经济和信息化委 | 从工业设计公共平台建设、基础数据库建设及应用、设计技术和实际运用及推广三大方向来提升区域的综合实力。 | 2009-2015 | 22 | 2011年完成专属设计一园土地权属与改造工作。2012年基本完成国际工业设计交流中心、设计广场、设计酒店、工业设计资讯中心、工业设计学院、设计博物馆、设计创新体验馆等重点项目,力争建成国家工业设计实验室。 |
10 | 美的集团高能效环保压缩机项目 | 省经济和信息化委 | 新增年产600万台高能效压缩机的生产能力。 | 2009-2015 | 15.54 | 2011年新增2条压缩机生产线。2011-2012年新增两批补充设备,完善生产线。 |
惠州市 |
1 | 中海油惠州炼化扩建项目 | 省发展改革委 | 炼油能力扩大到2200万吨/年,配套新建100万吨/年乙烯装置。 | 2011-2014 | 517 | 2011年底获得国家核准建设。2012年底主体工程完成桩基和三通一平。 |
2 | 观洞水库应急供水扩容工程 | | 拆除重建溢洪道、驳长主副坝输水涵管、新建抽水泵站、改建防汛进库公路、新建管养房等。 | 2009-2015 | 4.4 | 2010-2012年做好项目前期准备工作,力争2012年底动工建设。 |
东莞市 |
1 | 城市快速轨道交通 | | 东莞市城市快速轨道交通R2线(东莞火车站-东莞虎门站段)工程,线路总长37.73公里。 | 2009-2015 | 178 | 2011年继续土建施工并开始盾构掘进,完成车辆和信号系统招标。2012年继续土建施工,确定车站设备安装等施工、监理单位。 |
2 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 省科技厅 | 规划面积72平方公里,分为高科技产业带、教育研发区、台湾高科技园和生态旅游休闲区四大片区,计划建成“东莞乃至珠三角科学发展示范区、产业升级引领区”。 | 2001-2020 | 600 | 2011年启动生物医药产业园建设;申报国家级动漫衍生品研发中心与交易中心。2012年底前引进和培育一批龙头和核心项目,累计引进10名以上领军人才。 |
3 | 东莞光伏产业基地 | 省经济和信息化委 | 宏威1500兆瓦硅薄膜太阳能电池项目,年产光伏组件3.6亿瓦;宏威薄膜太阳能电池生产装备项目,年产4条150MW共600兆瓦薄膜太阳能电池生产线;南玻晶硅太阳能电池增资扩产项目,300MW电池片900MW组件;易事特太阳能光伏逆变器重点项目,年产5000台套。 | 2010-2015 | 66.06 | 出台发展规划以及财政扶持政策,重点推动宏伟1500兆瓦硅薄膜太阳能电池项目、宏威薄膜太阳能电池生产装备项目、南玻晶硅太阳能电池增资扩产项目、易事特逆变器项目等薄膜太阳能光伏重点项目的立项建设;积极引进国内外知名的太阳能光伏企业和太阳能光伏重大项目。 |
4 | 东莞市江库联网供水工程 | 省水利厅 | 东江至松木山水库输水干线及9座水库联网输水管线及泵站建设。 | 2008-2015 | 24.5 | 2011年完成一期工程水源工程,实现通水。 |
5 | 茅洲河界河段防洪整治工程 | | 治理河道11.4公里,使防洪标准达到100年一遇。 | 2009-2014 | 12.0 | 2010-2011年完成岸线规划、前期及设计工作。2012年开工建设。 |
6 | 观洞水库应急供水扩容工程 | | 拆除重建溢洪道、驳长主副坝输水涵管、新建抽水泵站、改建防汛进库公路、新建管养房等。 | 2009-2015 | 4.4 | 2010-2012年做好项目前期准备工作,力争2012年底动工建设。 |
7 | 散裂中子源 | 省发展改革委 | 直线加速器、快循环同步加速器及相关配套设施,建筑面积28915平方米。 | 2010-2016 | 14 | 2011年底前完成园区基建50%。2012年底前完成园区基建80%,部分设备开始现场安装调试。 |
中山市 |
1 | 中山船舶制造基地 | 省发展改革委 | 广船国际海洋工程及高技术新型船舶制造基地建设项目,形成生产能力一期年产分段10万吨,二期年制造船舶约230万载重吨。广东广机海事重工有限公司造船及船用配套项目,生产特种船舶、高性能船舶12艘、海洋钻井平台6条。 | 2008-2015 | 30 | 2011年建成一期项目,形成年产10万吨能力,完成码头主体工程。2012年二期项目开始造地。 |
2 | 高清互动数字家庭网络项目 | 省经济和信息化委 | 广东(中山)软件和数字家庭产业孵化基地:三年内完成52亩园区基础建设,投入使用3-5万平方米。继续引进企业10-30家,进一步完善各种公共平台建设。 | 2008-2015 | 2 | 2011年推进园区二期工程建设,建成办公面积3-4万平方米,继续引进10-20家企业。2012年完成52亩园区基础设施建设,进一步完善园区各种公共平台的建设。 |
3 | 广东明阳风电产业集团有限公司大型风力发电机组及关键部件产业化基地 | 省经济和信息化委 | 研发3兆瓦风力发电机组、 5-6兆瓦海上风机。建设风电厂房、叶片厂房与电气控制系统厂房,新建3兆瓦风机的生产厂房、扩建1.5兆瓦的生产厂房,最终达年产700台(套)1.5-3兆瓦风力发电机组及配套叶片、电控柜的生产能力。 | 2009-2012 | 50 | 2009-2011年,3兆瓦近海及海上风机的研制工作、3兆瓦近海及海上风机配套叶片、电控系统、发动机、齿轮箱的研发;3兆瓦以上系列风电机组整机设计及产业化制造。2011年形成200套3兆瓦风机叶片和电控柜的产能。2012年建成200台3兆瓦风机齿轮箱和发动机的产能;完成5-6兆瓦海上风机的研发工作。2012-2013年进行5-6兆瓦海上风机配套叶片、电控系统、发动机、齿轮箱的研发。 |
4 | 中海油清洁能源项目 | 省发展改革委 | 建设12万千瓦R0110重型燃气轮机国家级测试基地及产品总装生产基地项目;建设嘉明电厂三期3×39万千瓦燃气-蒸汽热电联产机组项目;开展中海油神湾3×39万千瓦燃气电厂项目前期研究;建设新能源汽车天然气加气装置生产及配套装备制造项目;收购重组深南电南朗燃气电厂项目;建设天然气管网及新能源汽车加气站项目;建设新能源汽车检测维修厂项目;建设新能源汽车研发中心项目投资建设新能源汽车技术人员培训中心项目。 | 2011-2015 | 250 | 2011年开展清洁能源项目前期研究工作。2012年开展项目报批以及基地基础设施建设,启动厂房等配套项目建设。 |
5 | 新能源电动汽车用动力电池和新能源专用汽车 | 省发展改革委 | 建设新能源电动汽车生产基地,力争引进中信盟固利电池和北京福田汽车项目落户,形成年产20亿安时锂电池产能和新能源专用车生产。 | 2011-2015 | 170 | 2011年一期项目动工建设,完成投资78亿元。2012年启动二期项目项目建设,完善基地基础设施,提高产能。 |
江门市 |
1 | 核电装备基地 | 省发展改革委 | 建设台山清洁能源(核电)装备产业园。 | 2009-2020 | 50 | 2012年前园区详细规划和部分主要基础设施建设工作。 |
2 | 台山核电一期工程 | 省发展改革委 | (2×175万千瓦) | 2009-2014 | 500 | 推进项目顺利建设,确保项目在2014年前建成投产。 |
3 | 广东南车轨道交通车辆维修基地 | | 新建轨道交通车辆生产及维修。 | 2010-2015 | 50 | 2011年首台机车下线。2012年铝合金车体及动车组逐渐达产。 |
4 | 江门绿色(半导体)光源产业核心基地 | | 生产MOCVD设备,基板、MO源及其他材料、外延片及芯片封装,背光源、特色照明等LED应用产业。 | 2009-2015 | 180 | 2011-2012开始生产MOCVD设备等。 |
5 | 广东富华重工载重汽车零部件项目 | | 年产载重汽车车轴60万支、驱动桥总成20万套、盘式制动器总成25万套。 | 2007-2012 | 20 | 2011-2012年逐步达到年产载重汽车车轴60万支、驱动桥总成20万套、盘式制动器总成25万套的生产规模。 |
肇庆市 |
1 | 肇庆中恒医药、保健食品生产及物流基地 | | 分期建设包括医药销售、物流、商贸、会展及生活服务配套工程。 | 2011-2015 | 120 | 2011年建成首期厂房工程。2012年建成二期工程并投入使用。 |
2 | 肇庆宜居生态旅游建设工程 | | 四会市天海湖旅游度假区、怀集县六祖禅宗文化旅游区、四会江谷生态旅游度假区、鼎湖凤凰森林旅游休闲度假区、肇庆星湖风景名胜区工程、广宁竹海大观景区、德庆盘龙峡热带雨林度假村、肇庆大旺龙湖生态旅游开发、封开县贺江生态旅游度假区等9个项目。 | 2008-2020 | 143 | 2011年完成投资8亿元。2012年完成投资5亿元。 |
3 | 广佛肇高速 | | 西延至肇庆市境内的广佛肇高速公路项目。 | 2011-2016 | 149.2 | 2011、2012年启动广佛肇高速一、二期前期工作,争取早日动工建设。 |