四川省卫生厅关于公布四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购中标结果(第二批)的通知
(川卫办发〔2011〕179号)
各相关企业、各市州卫生局:
按四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购实施方案(试行)》等有关规定,经省物价主管部门审核,现将四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购中标结果(第二批)予以公布,全省政府办基层医疗卫生机构从2011年4月1日起执行。
附件:四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购中标结果(第二批)
二〇一一年三月二十八日
附件:四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购中标结果(第二批)
商品流水号 | 目录序号 | 基本药物序号 | 药品编码 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 企业名称 | 转换系数 | 包装 | 中标价(元) | 临时零售价(元) | 中标区域 |
1474 | 29 | 4(省补) | 化学和生物制品 | 头孢拉定颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 12 | 12袋/盒 | 1.81 | 1.81 | 全省 |
2491 | 68 | 13 | 化学和生物制品 | 红霉素肠溶片 | 肠溶片 | 12.5万单位 | 辅仁药业集团有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 8.99 | 8.99 | 全省 |
8372 | 78 | 14 | 化学和生物制品 | 阿奇霉素片 | 普通片 | 0.125g | 深圳海王药业有限公司 | 12 | 12片/盒 | 2.97 | 2.97 | 全省 |
1845 | 84 | 15 | 化学和生物制品 | 盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 成都川力制药有限公司 | 10 | 10粒/盒 | 0.76 | 0.76 | 全省 |
2921 | 89 | 11(省补) | 化学和生物制品 | 琥乙红霉素分散片 | 分散片 | 0.125g | 四川珍珠制药有限公司 | 24 | 24片/盒 | 4.9 | 4.9 | 全省 |
3061 | 90 | 11(省补) | 化学和生物制品 | 琥乙红霉素分散片 | 分散片 | 0.1g | 四川珍珠制药有限公司 | 24 | 24片/盒 | 4.1 | 4.1 | 全省 |
8400 | 103 | 19 | 化学和生物制品 | 注射用乳酸环丙沙星 | 粉针剂 | 0.2g | 晋城海斯制药有限公司 | 1 | 1支/支 | 2.81 | 2.81 | 全省 |
184 | 104 | 19 | 化学和生物制品 | 盐酸环丙沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 10 | 10粒/盒 | 1.05 | 1.05 | 全省 |
198 | 121 | 20 | 化学和生物制品 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 海口奇力制药股份有限公司 | 12 | 12粒/盒 | 2.08 | 2.08 | 全省 |
28 | 123 | 20 | 化学和生物制品 | 盐酸左氧氟沙星片 | 普通片 | 0.2g | 山东罗欣药业股份有限公司 | 12 | 12片/盒 | 1.67 | 1.67 | 全省 |
1634 | 129 | 14(省补) | 化学和生物制品 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 小容量注射液 | 2ml:0.4g | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.33 | 0.33 | 全省 |
6451 | 131 | 21 | 化学和生物制品 | 呋喃妥因肠溶片 | 肠溶片 | 50mg | 西南药业股份有限公司 | 500 | 500片/瓶 | 6.34 | 6.34 | 全省 |
6506 | 145 | 22 | 化学和生物制品 | 异烟肼注射液 | 小容量注射液 | 2ml:0.1g | 西南药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.37 | 0.37 | 全省 |
3268 | 151 | 24 | 化学和生物制品 | 吡嗪酰胺片 | 普通片 | 0.5g | 四川省长征药业股份有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 11.02 | 11.02 | 全省 |
4020 | 161 | 18(省补) | 化学和生物制品 | 替硝唑胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 苏州中化药品工业有限公司 | 8 | 8粒/盒 | 2.37 | 2.37 | 全省 |
3069 | 165 | 29 | 化学和生物制品 | 氟康唑胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 广东彼迪药业有限公司 | 6 | 6粒/盒 | 5.12 | 5.12 | 全省 |
6513 | 168 | 29 | 化学和生物制品 | 氟康唑片 | 普通片 | 50mg | 山东齐都药业有限公司 | 6 | 6片/盒 | 2.7 | 2.7 | 全省 |
5033 | 176 | 31 | 化学和生物制品 | 阿昔洛韦分散片 | 分散片 | 0.1g | 湖北东信药业有限公司 | 24 | 24片/盒 | 1.72 | 1.72 | 全省 |
5427 | 177 | 31 | 化学和生物制品 | 阿昔洛韦胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 大连美罗中药厂有限公司 | 24 | 24粒/盒 | 3.06 | 3.06 | 全省 |
4297 | 209 | 40 | 化学和生物制品 | 阿苯达唑胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 武汉东信医药科技有限责任公司 | 10 | 10粒/盒 | 1.19 | 1.19 | 全省 |
2562 | 210 | 40 | 化学和生物制品 | 阿苯达唑胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 辅仁药业集团有限公司 | 12 | 12粒/盒 | 2.42 | 2.42 | 全省 |
6315 | 211 | 40 | 化学和生物制品 | 阿苯达唑片 | 普通片 | 0.1g | 四川天德制药有限公司 | 24 | 24片/盒 | 2.55 | 2.55 | 全省 |
8297 | 214 | 41 | 化学和生物制品 | 盐酸利多卡因注射液 | 小容量注射液 | 10ml:0.2g | 上海朝晖药业有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.37 | 0.37 | 全省 |
5100 | 222 | 43 | 化学和生物制品 | 盐酸普鲁卡因注射液 | 小容量注射液 | 2ml:0.04g | 河南润弘制药股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.09 | 0.09 | 全省 |
3653 | 232 | 48 | 化学和生物制品 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 100mg | 分包装企业:拜耳医药保健有限公司 | 30 | 30片/盒 | 13.43 | 13.43 | 全省 |
6071 | 236 | 48 | 化学和生物制品 | 阿司匹林片 | 普通片 | 300mg | 丹东医创药业有限责任公司 | 100 | 100片/瓶 | 1.97 | 1.97 | 全省 |
5700 | 237 | 48 | 化学和生物制品 | 阿司匹林片 | 普通片 | 500mg | 湖北华源世纪药业有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 2.91 | 2.91 | 全省 |
1844 | 259 | 57 | 化学和生物制品 | 卡马西平片 | 普通片 | 0.2g | 成都川力制药有限公司 | 36 | 36片/盒 | 2.01 | 2.01 | 全省 |
4375 | 261 | 58 | 化学和生物制品 | 丙戊酸钠片 | 普通片 | 0.2g | 湖南省湘中制药有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 9.6 | 9.6 | 全省 |
9731 | 266 | 61 | 化学和生物制品 | 尼莫地平分散片 | 分散片 | 20mg | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 50 | 50片/盒 | 12.17 | 12.17 | 全省 |
1291 | 278 | 65 | 化学和生物制品 | 注射用胞磷胆碱钠 | 粉针剂 | 0.25g | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 1 | 1瓶/瓶 | 1.53 | 1.53 | 全省 |
3817 | 349 | 82 | 化学和生物制品 | 酒石酸美托洛尔注射液 | 小容量注射液 | 2ml:2mg | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 1 | 1支/盒 | 5.98 | 5.98 | 全省 |
7879 | 375 | 88 | 化学和生物制品 | 马来酸依那普利胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 阿特维斯(佛山)制药有限公司 | 20 | 20粒/瓶 | 8.16 | 8.16 | 全省 |
3470 | 392 | 94 | 化学和生物制品 | 复方利血平片 | 普通片 | 复方 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 2.79 | 2.79 | 全省 |
5178 | 393 | 95 | 化学和生物制品 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 普通片 | 复方 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 30 | 30片/盒 | 24.1 | 24.1 | 全省 |
2649 | 425 | 107 | 化学和生物制品 | 沙丁胺醇气雾剂 | 气雾剂 | 14g,28mg | 潍坊中狮制药有限公司 | 1 | 1支/盒 | 4.74 | 4.74 | 全省 |
1736 | 426 | 107 | 化学和生物制品 | 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 雾化溶液剂 | 20ml:0.1g | 深圳大佛药业有限公司 | 1 | 1支/支 | 15.34 | 15.34 | 全省 |
5639 | 434 | 108 | 化学和生物制品 | 氨茶碱注射液 | 小容量注射液 | 2ml:250mg | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 1 | 1支/盒 | 0.18 | 0.18 | 全省 |
7434 | 435 | 109 | 化学和生物制品 | 茶碱缓释胶囊(II) | 缓释胶囊 | 100mg | 杭州民生药业有限公司 | 24 | 24粒/盒 | 9.6 | 9.6 | 全省 |
3762 | 471 | 114 | 化学和生物制品 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g(含铋110mg) | 四川华新制药有限公司 | 20 | 20粒/盒 | 5.12 | 5.12 | 全省 |
3429 | 472 | 114 | 化学和生物制品 | 枸橼酸铋钾片 | 普通片 | 0.3g(含铋110mg) | 华北制药股份有限公司 | 12 | 12片/盒 | 3.11 | 3.11 | 全省 |
8664 | 475 | 48(省补) | 化学和生物制品 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | 北京双鹤药业股份有限公司 | 60 | 60片/盒 | 13 | 13 | 全省 |
7499 | 484 | 118 | 化学和生物制品 | 硫酸阿托品注射液 | 小容量注射液 | 1ml:0.5mg | 西南药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.07 | 0.07 | 全省 |
9835 | 485 | 118 | 化学和生物制品 | 硫酸阿托品注射液 | 小容量注射液 | 2ml:1mg | 成都第一药物研究所有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.17 | 0.17 | 全省 |
2021 | 506 | 129 | 化学和生物制品 | 螺内酯胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 100 | 100粒/瓶 | 10.58 | 10.58 | 全省 |
7597 | 524 | 55(省补) | 化学和生物制品 | 氨甲苯酸注射液 | 小容量注射液 | 10ml:0.1g | 扬州制药有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.3 | 0.3 | 全省 |
7515 | 531 | 134 | 化学和生物制品 | 维生素B12注射液 | 小容量注射液 | 1ml:0.5mg | 西南药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.08 | 0.08 | 全省 |
9902 | 532 | 134 | 化学和生物制品 | 维生素B12注射液 | 小容量注射液 | 1ml:1mg | 成都第一药物研究所有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.14 | 0.14 | 全省 |
2668 | 543 | 59(省补) | 化学和生物制品 | 注射用肌苷 | 粉针剂 | 0.6g | 海南双成药业股份有限公司 | 1 | 1瓶/瓶 | 4.2 | 4.2 | 全省 |
4687 | 545 | 137 | 化学和生物制品 | 凝血酶冻干粉 | 外用冻干粉 | 1000单位 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 1 | 1瓶/盒 | 9.45 | 9.45 | 全省 |
4690 | 546 | 137 | 化学和生物制品 | 凝血酶冻干粉 | 外用冻干粉 | 2000单位 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 1 | 1瓶/盒 | 16.07 | 16.07 | 全省 |
1993 | 547 | 137 | 化学和生物制品 | 凝血酶冻干粉 | 外用冻干粉 | 200单位 | 湖南一格制药有限公司 | 1 | 1支/盒 | 2.75 | 2.75 | 全省 |
7587 | 564 | 63(省补) | 化学和生物制品 | 醋酸泼尼松龙注射液 | 小容量注射液 | 5ml:125mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 1 | 1瓶/瓶 | 2.06 | 2.06 | 全省 |
7524 | 569 | 143 | 化学和生物制品 | 氢化可的松注射液 | 小容量注射液 | 2ml:10mg | 西南药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.16 | 0.16 | 全省 |
7591 | 615 | 155 | 化学和生物制品 | 黄体酮注射液 | 小容量注射液 | 1ml:20mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.31 | 0.31 | 全省 |
7654 | 616 | 156 | 化学和生物制品 | 醋酸甲羟孕酮片 | 普通片 | 2mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 3.14 | 3.14 | 全省 |
7655 | 617 | 156 | 化学和生物制品 | 醋酸甲羟孕酮片 | 普通片 | 4mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 5.34 | 5.34 | 全省 |
7549 | 629 | 158 | 化学和生物制品 | 盐酸苯海拉明注射液 | 小容量注射液 | 1ml:20mg | 西南药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.08 | 0.08 | 全省 |
7557 | 651 | 165 | 化学和生物制品 | 维生素B6注射液 | 小容量注射液 | 2ml:0.1g | 西南药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.07 | 0.07 | 全省 |
3603 | 672 | 170 | 化学和生物制品 | 口服补液盐散(Ⅱ) | 口服散剂 | 13.95g | 山东山大康诺制药有限公司 | 10 | 10袋/包 | 4.06 | 4.06 | 全省 |
9780 | 732 | 78(省补) | 化学和生物制品 | 盐酸环丙沙星乳膏 | 软膏剂 | 10g:30mg | 海南碧凯药业有限公司 | 1 | 1支/盒 | 3.73 | 3.73 | 全省 |
2034 | 744 | 82(省补) | 化学和生物制品 | 醋酸地塞米松乳膏 | 软膏剂 | 10g:5mg | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 1 | 1支/盒 | 0.77 | 0.77 | 全省 |
5978 | 752 | 181 | 化学和生物制品 | 注射用盐酸纳洛酮 | 粉针剂 | 0.4mg | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 1 | 1支/支 | 3.84 | 3.84 | 全省 |
8729 | 756 | 181 | 化学和生物制品 | 注射用盐酸纳洛酮 | 小容量注射液 | 1ml:1mg | 北京四环制药有限公司 | 1 | 1支/支 | 6.18 | 6.18 | 全省 |
1088 | 774 | 187 | 化学和生物制品 | 泛影葡胺注射液 | 大容量注射液 | 100ml:60g | 湖南汉森制药股份有限公司 | 1 | 1瓶/瓶 | 52.7 | 52.7 | 全省 |
1176 | 780 | 92(省补) | 化学和生物制品 | 注射用环磷酰胺 | 粉针剂 | 200mg | 山西普德药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 4.98 | 4.98 | 全省 |
9253 | 786 | *(189) | 化学和生物制品 | 硝酸咪康唑栓 | 栓剂 | 0.2g | 重庆植恩药业有限公司 | 7 | 7枚/盒 | 6.6 | 6.6 | 全省 |
635 | 789 | *(31) | 化学和生物制品 | 阿昔洛韦乳膏 | 软(乳)膏剂 | 10g:0.3g | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 1 | 1支/支 | 0.66 | 0.66 | 全省 |
4796 | 797 | 190 | 化学和生物制品 | 尿素乳膏 | 软(乳)膏剂 | 10g:1g | 马应龙药业集团股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.94 | 0.94 | 全省 |
4611 | 801 | 192 | 化学和生物制品 | 水杨酸软膏 | 软(乳)膏剂 | 10g:0.5g | 马应龙药业集团股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 1.15 | 1.15 | 全省 |
9995 | 802 | 192 | 化学和生物制品 | 水杨酸软膏 | 软(乳)膏剂 | 20g:1.0g | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 1 | 1支/盒 | 1.82 | 1.82 | 全省 |
4660 | 814 | 101(省补) | 化学和生物制品 | 注射用硫酸长春新碱 | 粉针剂 | 1mg | 山西振东泰盛制药有限公司 | 1 | 1支/支 | 4.23 | 4.23 | 全省 |
8327 | 830 | 195 | 化学和生物制品 | 硝酸毛果芸香碱注射液 | 小容量注射液 | 1ml:2mg | 天津金耀氨基酸有限公司 | 1 | 1支/支 | 2.97 | 2.97 | 全省 |
4336 | 847 | 204 | 化学和生物制品 | 垂体后叶注射液 | 小容量注射液 | 1ml:6单位 | 南京新百药业有限公司 | 1 | 1支/支 | 1.09 | 1.09 | 全省 |
2900 | 851 | 1 | 中成药 | 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 | 20 | 20袋/袋 | 8.47 | 8.47 | 全省 |
8748 | 862 | 2(省补) | 中成药 | 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 南通精华制药股份有限公司 | 6 | 6袋/盒 | 8.2 | 8.2 | 全省 |
8751 | 863 | 2(省补) | 中成药 | 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 南通精华制药股份有限公司 | 10 | 10袋/盒 | 11.81 | 11.81 | 全省 |
368 | 865 | 3 | 中成药 | 柴胡注射液 | 小容量注射液 | 2ml | 福建三爱药业有限公司 | 1 | 1支/盒 | 0.21 | 0.21 | 全省 |
1725 | 872 | 4 | 中成药 | 银翘解毒丸 | 浓缩水丸 | 每10丸重1.5g | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 | 200 | 200丸/瓶 | 4.4 | 4.4 | 全省 |
1816 | 873 | 4 | 中成药 | 银翘解毒丸 | 水蜜丸 | 6g/小袋 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 12 | 12袋/盒 | 6 | 6 | 全省 |
5091 | 877 | 4(省补) | 中成药 | 小柴胡汤丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原生药3g | 河南省宛西制药股份有限公司 | 200 | 200丸/瓶 | 8.7 | 8.7 | 全省 |
3079 | 880 | 5 | 中成药 | 防风通圣丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原药材6g | 贵阳德昌祥药业有限公司 | 200 | 200丸/瓶 | 5.3 | 5.3 | 全省 |
9960 | 881 | 5 | 中成药 | 防风通圣丸 | 水丸 | 1g/20丸(6g/袋) | 四川大千药业有限公司 | 40 | 40袋/袋 | 6.65 | 6.65 | 全省 |
8630 | 924 | 12 | 中成药 | 牛黄解毒片 | 糖衣片 | 大片 | 四川中方制药有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 4.28 | 4.28 | 全省 |
5602 | 927 | 12 | 中成药 | 牛黄解毒丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | 10 | 10丸/盒 | 2.92 | 2.92 | 全省 |
5163 | 945 | 14(省补) | 中成药 | 龙胆泻肝丸 | 大蜜丸 | 6g | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 10 | 10丸/盒 | 3.45 | 3.45 | 全省 |
2878 | 956 | 16 | 中成药 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 3g/袋(无糖型) | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 20 | 20袋/袋 | 3.29 | 3.29 | 全省 |
4325 | 965 | 17 | 中成药 | 护肝片 | 薄膜衣片 | 每片重0.36g | 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 | 48 | 48片/盒 | 2.88 | 2.88 | 全省 |
7647 | 967 | 17(省补) | 中成药 | 茵栀黄注射液 | 小容量注射液 | 10ml | 神威药业有限公司 | 1 | 1支/支 | 1.98 | 1.98 | 全省 |
3085 | 975 | 20 | 中成药 | 附子理中片 | 糖衣片 | 0.25g | 贵阳德昌祥药业有限公司 | 60 | 60片/瓶 | 25 | 25 | 全省 |
631 | 983 | 21 | 中成药 | 香砂养胃丸 | 水丸 | 18g | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 20 | 20袋/包 | 13.8 | 13.8 | 全省 |
4922 | 986 | 20(省补) | 中成药 | 桂龙咳喘宁片 | 薄膜衣片 | 0.41g | 江西药都仁和制药有限公司 | 24 | 24片/盒 | 7.64 | 7.64 | 全省 |
2530 | 1008 | 24 | 中成药 | 橘红丸 | 水蜜丸 | 7.2g | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 12 | 12袋/盒 | 7.31 | 7.31 | 全省 |
5231 | 1017 | 27 | 中成药 | 蛤蚧定喘丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 10 | 10丸/盒 | 5.49 | 5.49 | 全省 |
753 | 1030 | 27(省补) | 中成药 | 济生肾气片 | 薄膜衣片 | 0.3g | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 36 | 36片/盒 | 10.39 | 10.39 | 全省 |
8839 | 1042 | 29(省补) | 中成药 | 柏子养心丸 | 小蜜丸 | 120g | 江西药都樟树制药有限公司 | 1 | 1瓶/盒 | 5.52 | 5.52 | 全省 |
6032 | 1060 | 35 | 中成药 | 归脾丸 | 水蜜丸 | 6g/袋 | 药都制药集团股份有限公司 | 10 | 10袋/盒 | 4 | 4 | 全省 |
6034 | 1063 | 36 | 中成药 | 六味地黄丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | 10 | 10丸/盒 | 3.89 | 3.89 | 全省 |
6046 | 1078 | 39 | 中成药 | 金匮肾气丸 | 水蜜丸 | 5g/袋 | 药都制药集团股份有限公司 | 10 | 10袋/盒 | 4.75 | 4.75 | 全省 |
2881 | 1089 | 43 | 中成药 | 生脉颗粒 | 颗粒剂 | 10g/袋 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 10 | 10袋/盒 | 4.79 | 4.79 | 全省 |
3129 | 1115 | 36(省补) | 中成药 | 牛黄降压片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 哈药集团世一堂制药厂 | 20 | 20片/盒 | 21.55 | 21.55 | 全省 |
8959 | 1124 | 47 | 中成药 | 注射用血栓通(冻干) | 粉针剂 | 0.15g | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 32 | 32 | 全省 |
5912 | 1133 | 51 | 中成药 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg/丸(薄膜衣滴丸) | 天津天士力制药股份有限公司 | 180 | 180粒/瓶 | 25.2 | 25.2 | 全省 |
6084 | 1140 | 52 | 中成药 | 血府逐瘀丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | 10 | 10丸/盒 | 4.9 | 4.9 | 全省 |
6089 | 1145 | 54 | 中成药 | 冠心苏合丸 | 大蜜丸 | 每丸重0.85g | 药都制药集团股份有限公司 | 30 | 30丸/盒 | 4.89 | 4.89 | 全省 |
7728 | 1150 | 38(省补) | 中成药 | 风湿马钱片 | 薄膜衣片 | 0.17g | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 28 | 28片/盒 | 16.76 | 16.76 | 全省 |
8122 | 1151 | 38(省补) | 中成药 | 风湿马钱片 | 糖衣片 | 0.17g | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 24 | 24片/盒 | 13.06 | 13.06 | 全省 |
695 | 1165 | 59 | 中成药 | 逍遥颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 6g | 成都森科制药有限公司 | 10 | 10袋/盒 | 9.3 | 9.3 | 全省 |
111 | 1169 | 59 | 中成药 | 逍遥丸 | 水丸 | 6g/袋 | 四川禾润制药有限公司 | 20 | 20袋/盒 | 4.18 | 4.18 | 全省 |
623 | 1189 | 65 | 中成药 | 川芎茶调片 | 素片 | 每片重0.48g | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 48 | 48片/盒 | 11.7 | 11.7 | 全省 |
1087 | 1206 | 43(省补) | 中成药 | 消痔灵注射液 | 小容量注射液 | 10ml:0.4g | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 2.31 | 2.31 | 全省 |
7885 | 1226 | 45(省补) | 中成药 | 八珍益母片 | 糖衣片 | 0.3g(相当于原药材0.827g) | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 18 | 18片/盒 | 10.43 | 10.43 | 全省 |
6868 | 1233 | 81 | 中成药 | 妇科十味片 | 素片 | 每片重0.3g | 四川大千药业有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 2.7 | 2.7 | 全省 |
4203 | 1236 | 82 | 中成药 | 益母草颗粒 | 颗粒剂 | 15g/袋 | 四川逢春制药有限公司 | 20 | 20袋/包 | 3.38 | 3.38 | 全省 |
6106 | 1248 | 85 | 中成药 | 八珍益母丸 | 水蜜丸 | 6g/袋 | 药都制药集团股份有限公司 | 10 | 10袋/盒 | 4.05 | 4.05 | 全省 |
2686 | 1256 | 88 | 中成药 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g | 广东永康药业有限公司 | 60 | 60粒/盒 | 14.5 | 14.5 | 全省 |
2927 | 1275 | 93 | 中成药 | 藿胆滴丸 | 滴丸剂 | 50mg/丸 | 上海雷允上药业有限公司 | 60 | 60粒/瓶 | 37.28 | 37.28 | 全省 |
9631 | 1276 | 93 | 中成药 | 藿胆片 | 糖衣片 | | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 48 | 48片/盒 | 34.8 | 34.8 | 全省 |
6871 | 1282 | 53(省补) | 中成药 | 三七伤药片 | 糖衣片 | | 四川大千药业有限公司 | 27 | 27片/瓶 | 2.36 | 2.36 | 全省 |
20000 | 1209 | 44(省补 | 中成药 | 结石通片 | 片剂(糖衣片) | 每片含干浸膏0.25g(相当于原药材2g) | 宁夏金太阳药业有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 2.4 | 2.4 | 全省 |
20001 | 796 | 97(省补) | 化学和生物制品 | 注射用盐酸柔红霉素 | 粉针剂 | 20mg | 浙江海正药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 32.26 | 32.26 | 全省 |
20002 | 1216 | 77 | 中成药 | 连翘败毒片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.51g | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 24 | 24片/盒 | 4 | 4 | 全省 |
20003 | 776 | 188 | 化学和生物制品 | 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 干混悬剂 | 200g | 青岛东风化工有限公司 | 1 | 1袋/袋 | 3.5 | 3.5 | 全省 |
20004 | 777 | 188 | 化学和生物制品 | 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 干混悬剂 | 300g | 青岛东风化工有限公司 | 1 | 1袋/袋 | 5.1 | 5.1 | 全省 |
20006 | 964 | 17 | 中成药 | 护肝颗粒 | 颗粒剂 | 2g/袋 | 山东润华药业有限公司 | 12 | 12/盒 | 4.7 | 4.7 | 全省 |
20007 | 1215 | 77 | 中成药 | 连翘败毒膏 | 煎膏剂(膏剂) | 每瓶装60g | 天津美伦医药集团有限公司 | 1 | 1瓶/瓶 | 4.1 | 4.1 | 全省 |
20008 | 790 | 94(省补) | 化学和生物制品 | 注射用放线菌素D | 粉针剂 | 0.2mg | 浙江海正药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 17 | 17 | 全省 |
20009 | 837 | *(118) | 化学和生物制品 | 硫酸阿托品眼膏 | 眼膏剂 | 20mg:2g(1%) | 上海通用药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 3.21 | 3.21 | 全省 |
20010 | 31 | 4(省补) | 化学和生物制品 | 头孢拉定片 | 普通片 | 0.5g | 吉林省利华制药有限公司 | 24 | 24片/瓶 | 8.5 | 8.5 | 全省 |
20011 | 550 | 139 | 化学和生物制品 | 氨甲苯酸片 | 普通片 | 0.25g | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 100 | 100片/瓶 | 16.2 | 16.2 | 全省 |
20012 | 577 | 64(省补) | 化学和生物制品 | 苯丙酸诺龙注射液 | 小容量注射液 | 1ml:25mg | 上海通用药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 0.89 | 0.89 | 全省 |
20013 | 1229 | 46(省补) | 中成药 | 石斛夜光丸 | 小蜜丸 | 27g | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 1 | 1瓶/瓶 | 8.15 | 8.15 | 全省 |
20014 | 1264 | 51(省补) | 中成药 | 冰硼散 | 散剂 | 每瓶装0.6g | 泉州市灵源药业有限公司 | 10 | 10/盒 | 2.64 | 2.64 | 全省 |
20015 | 308 | 35(省补) | 化学和生物制品 | 盐酸氯米帕明注射液 | 小容量注射液 | 2ml:25mg | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 2.55 | 2.55 | 全省 |
20016 | 792 | 95(省补) | 化学和生物制品 | 注射用丝裂霉素 | 粉针剂(冻干) | 2mg | 浙江海正药业股份有限公司 | 1 | 1支/支 | 8.38 | 8.38 | 全省 |
20017 | 948 | 15 | 中成药 | 银黄片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5g/片
第 [1] 页 共[2]页
|