法搜网--中国法律信息搜索网
峨山县人民政府关于2011年畜牧工作的意见


  峨山县2011年畜牧生产任务分配表(三)

单位项目山绵羊存栏(只)肉羊出栏(只)家禽存栏(只)肉禽出栏(只)
基数任务增减%基数任务增减%基数任务增减%基数任务增减%
双江55565639 83 1.573327508 176 2.4185565200410 14845 8.0 572300 625524 53224 9.3
小街39253984 59 1.549935113 120 2.4161330174236 12906 8.0 1091940 1193490 101550 9.3
甸中62026295 93 1.544934601 108 2.46702473726 6702 10.0 142893 157182 14289 10.0
塔甸54645546 82 1.521072158 51 2.43819742017 3820 10.0 71609 78770 7161 10.0
化念68336935 102 1.538973991 94 2.44558950148 4559 10.0 74175 81593 7418 10.0
岔河26012640 39 1.531283203 75 2.43961743579 3962 10.0 87566 96323 8757 10.0
富良棚54365518 82 1.524122470 58 2.44399648396 4400 10.0 87723 96495 8772 10.0
大龙潭53125392 80 1.519712018 47 2.44599050590 4600 10.0 47462 52208 4746 10.0
                 
合计4132941949 620 1.53033331062 729 2.4627308683102 55794 9.0 2175668 2381585 205917 9.5


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章